株価指数 | 日経225(日本)、TOPIX(日本)、ナスダック(アメリカ)、スタンダード・アンド・プアーズ(アメリカ)、SSE180(中国、上海)、ハンセン指数(香港)、ドバイ金融市場、カタール、Tadawul(サウジアラビア)、MSM(オマーン)、FTSE(イギリス)、CAC(フランス)、DAX(ドイツ)、ダウ・ジョーンズ(アメリカ)、TEL AVIV 25(イスラエル)その他 |
---|---|
商品先物 | 金、銀、原油、綿、トウモロコシ、プラチナ、麦、コーヒー、砂糖 |
通貨 | USD/CHF、USD/BRL、USD/TRY、USD/RUB、USD/CAD、USD/JPY、AUD/USD、EUR/GBP、EUR/JPY、EUR/USD、GBP/USD |
株式 | グーグル、アマゾン、HSBCホールディングス、シティグループ、マイクロソフト、アップル、ナイキ、ガスプロム、ブリティッシュペトロリアム、ルークオイル、コカコーラ、ロールスロイス、タークセル、ロイター、タークセル、タタ・モーターズ、日産、IBM、JPモルガン、UBS、その他 |
リターン率 | 81% |
モバイル対応 | 対応済み |
最小入金額 | クレジットカード:1万6000円(200ドル) 銀行振込:4万円(500ドル) マネーブッカーズ:1万6000円(200ドル) |
最大入金額 | クレジットカード:80万円(1万ドル) 銀行振込:上限は基本なし マネーブッカーズ:40万円(5000ドル) |
入金方法 | クレジットカード: VISA、MASTER、JCB、ダイナース 銀行口座へのお振込: 銀行振込での最低入金額は4万円(500ドル)です。銀行振込には、2,500円の手数料が加算されます。アカウントに金額が反映されるまでに約5営業日かかります。 マネーブッカーズ: マネーブッカーズの口座を持っている必要があります。 |
出金方法 | ログイン→マイアカウント→払い戻しリクエスト その後、【電子送金】か【クレジットカード】の出金方法から選びます。 「出金申請の金額」が「クレジットカードで入金した金額」より高い場合、その残額分を銀行送金で出金することになります。 例:5万円をカードで入金して、10万円利益が出た時に出金を申請場合 (総額15万円) 5万円はクレジットカードに払い戻され、10万円が*銀行送金で出金 *取り扱い手数料(送金手数料)2,500円がかかるのでご注意を。 *最低引き出し額は8000円(100ドル)です。 |
取引時間 | 1分(60セカンド)、10分、15分、30分、3日 |
取引プラットフォーム | バイナリーオプション(上/下)、ワンタッチ(One Touch)、 オプションビルダー、60セカンド |
お客様サポート | customerservice@traderush.com |
会社情報 | TradeRush - Edbruke Investments Ltd |
5つ星 | 13 | ||
4つ星 | 18 | ||
3つ星 | 8 | ||
2つ星 | 3 | ||
1つ星 | 0 |
詳細解説 |