![]() |
ネッテラー(Neteller)口座を持っていればバイナリー88にいつでも送金ができるようになります。
ネッテラー(Neteller)は特に引き出しが便利で「NET+」というATMカードでゆうちょ銀行のATMなどですぐに引き出すことができます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ネッテラー(Neteller)口座を持っていればバイナリー88にいつでも送金ができるようになります。
ネッテラー(Neteller)は特に引き出しが便利で「NET+」というATMカードでゆうちょ銀行のATMなどですぐに引き出すことができます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
株価指数 | NASDAQ100、S&P 500 future、日経225 (Nikkei 225)、Topix 500、Dow Jones、FTSE future、Dax future、CAC future、BOVESPA、SPI 200、IBEX 35 |
---|---|
商品先物 | 金、石油、銀、銅、コーヒー、砂糖 |
通貨 | 米ドル / 日本円、ユーロ / 日本円、英ポンド / 日本円、ユーロ / 米ドル、英ポンド / 米ドル、豪ドル / 米ドル、NZドル / 米ドル、米ドル / カナダドル、米ドル / スイスフラン、米ドル / ブラジルレアル、米ドル / トルコリラ、米ドル / ロシアルーブル、ユーロ / 英ポンド、ユーロ / スイスフラン |
株式 | アップル、フェイスブック、アマゾン、ソニー、コナミ、バイドゥ、ディズニー、ボーイング、エクソンモービル、グーグル、マクドナルド、マイクロソフト、ナイキ、ボーダフォン、トタル、アリアンツ、ルノー、BMW、フランステレコム、ガスプロム、コカコーラ |
リターン率 | 70%~90% |
モバイル対応 | 対応済み |
最小入金額 | クレジットカード:1万円/ 100USドルから ネッテラー:1万円/ 100USドルから 銀行振込:10万円/ 1000USドルから |
最大入金額 | クレジットカード:50万円/ 5000USドル ネッテラー:50万円/ 5000USドル 銀行振込:上限なし |
入金方法 | クレジットカード:ビザ、マスターカード、JCBカード ネッテラー:ウェブ決済で即口座反映 銀行口座へのお振込:海外送金となります。10万円/ 1000USドルから |
出金方法 | 「出金申請の金額」が「クレジットカードで入金した金額」より高い場合、その残額分を銀行送金で出金することになります。 例:200ドル(クレジットカード)入金で400ドル増益時に出金をする場合 200ドルはクレジットカードに払い戻され、400ドルが*銀行送金で出金 *ネッテラー入金の場合はそのままネッテラーで引出しができます。 最低引き出し額は1万円です。 月1回の引き出しは手数料無料。 |
取引時間 | 30秒、45秒、1分(60セカンド)、2分、5分、15分、30分、1日 |
取引プラットフォーム | ハイロー(High/Low)、60セカンド(60Seconds)、レンジ(Boundary)、ワンタッチ(上下)、タッチ・ノータッチ |
お客様サポート | support@binary88.com |
会社情報 | Green Galaxy International ltd |
5つ星 | 20 | ||
4つ星 | 21 | ||
3つ星 | 8 | ||
2つ星 | 0 | ||
1つ星 | 0 |
詳細解説 |